신청 수수료
환불되지 않는 신청 수수료 1,000싱가포르달러는 평가를 예약하기 전에 신청서 제출 시 지불해야 합니다.
신입생
NLCS(싱가포르)에 입학하는 신입생에게는 다음과 같은 환불 불가 수수료가 적용됩니다:
| 자본금 부과 | SGD 3,500 |
| 등록비 | SGD 3,500 |
School Tuition Fee 2026-27
| 등급 | 연간 수업료(SGD) |
할부 | ||
|---|---|---|---|---|
| 40% 1학기 (SGD) | 30% 2학기 (SGD) | 30% 3학기 (SGD) | ||
| Pre-KG / FS1 | 37,563.00 | 15,025.00 | 11,269.00 | 11,269.00 |
| KG 1 / FS2 | 37,563.00 | 15,025.00 | 11,269.00 | 11,269.00 |
| KG 2 / 1학년 | 45,166.00 | 18,066.00 | 13,550.00 | 13,550.00 |
| 1학년 / 2학년 | 45,166.00 | 18,066.00 | 13,550.00 | 13,550.00 |
| 2학년 / 3학년 | 46,307.00 | 18,523.00 | 13,892.00 | 13,892.00 |
| 3학년 / 4학년 | 46,307.00 | 18,523.00 | 13,892.00 | 13,892.00 |
| 4학년 / 5학년 | 46,307.00 | 18,523.00 | 13,892.00 | 13,892.00 |
| 5학년/6학년 | 46,307.00 | 18,523.00 | 13,892.00 | 13,892.00 |
| 6학년 / 7학년 | 51,480.00 | 20,592.00 | 15,444.00 | 15,444.00 |
| 7학년 / 8학년 | 51,480.00 | 20,592.00 | 15,444.00 | 15,444.00 |
| 8학년/9학년 | 51,480.00 | 20,592.00 | 15,444.00 | 15,444.00 |
| 9학년 / 10학년 | 53,427.00 | 21,371.00 | 16,028.00 | 16,028.00 |
| 10학년 / 11학년 | 53,427.00 | 21,371.00 | 16,028.00 | 16,028.00 |
| 11학년 / 12학년 | 55,733.00 | 22,293.00 | 16,720.00 | 16,720.00 |
| 12학년 / 13학년 | 55,733.00 | 22,293.00 | 16,720.00 | 16,720.00 |
| 할부 | 마감일 |
|---|---|
| 1학기 수수료 | 17th April 2026 |
| 학기 2 수수료 | 1st August 2026 |
| 학기 3 수수료 | 14th December 2026 |
모든 재학생은 1,500 싱가포르 달러의 반복 자본 부과금을 납부해야 합니다.
| 수수료의 목적 | 금액(GST 포함) S$ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 코스 수강료 연체료 결제 1st 알림 | $200 | |||||||||||
| 코스 수강료 연체료 결제 2nd 및 후속 알림 | $250 | |||||||||||
| 2 | 학생 스마트 카드 교체 | $20 | ||||||||||
| 3 | 현장 학습 | $10 - $100 | ||||||||||
| 4 | 소풍 여행 | $100 - $8000 | ||||||||||
| 5 | 스포츠 & 액티비티 여행 | $100 - $5000 | ||||||||||
| 6 | 공동 교과 활동 | 클래스당 $10 ~ 클래스당 $300 | ||||||||||
| 7 | 교과서/도서관 도서 대체 | 현재 시장 가치 | ||||||||||
| 8 | 등록비(1회, 신입생만 해당) | $3,500 | ||||||||||
| 9 | 재등록 수수료(기존 학생만 해당) | $0 | ||||||||||
| 10 | 시험 수수료 | $1 - $1000 | ||||||||||
| 11 | 손상된 사물함 | 운영팀의 평가에 따라 | ||||||||||
| 12 | 교복 | $25 - $650 세트당 | ||||||||||
| 13 | 정기결제 수수료의 신용카드 결제 편의 수수료 | 청구된 인보이스 금액 3% | ||||||||||
| 14 a | EAL 프로그램 비용 - 신입생(NLCS 입학 요건을 충족한 일부 학생 대상) |
|
||||||||||
| 14 b | EAL 프로그램 비용 - 기존 수강생 |
|
형제자매 할인
NLCS(싱가포르)에 세 명 이상의 학생이 등록한 가족에게는 다음과 같은 수업료 할인 혜택이 제공됩니다:
- 셋째 아이 - 15%
- 4번째 자녀 이상 - 20%
ONL 할인
올드 노스 런던 주민의 자녀에게는 다음과 같은 수업료 할인이 적용됩니다:
- 첫째 아이 - 10%
- 둘째 아이 - 15%
- 셋째 아이 - 20%
기타 할인
- NLCS (싱가포르) 고위 경영진의 재량에 따라 가족이 할인을 받을 수 있는 상황이 있을 수 있습니다. 이 경우 입학팀에서 자격 여부를 알려드립니다.
- 업데이트된 정보는 다음 연락처로 문의하시기 바랍니다. [email protected]
- 모든 수수료에는 GST가 포함되어 있습니다. 현재 GST 세율은 9%이며 변경될 수 있습니다.
- 신청 수수료는 환불되지 않습니다.
- 수업료에는 교복, 학교 급식, 교통비, 시험 응시료, 수학여행 등의 비용이 포함되어 있지 않습니다.
- 수업료가 늦게 납부되면 학교는 학생 계약에 따라 연체료를 부과할 권리가 있습니다.
- 수수료 정책과 관련된 질문에 대한 자세한 내용은 다음 연락처로 문의하시기 바랍니다.[email protected]
2025-26학년 학비
| 등급 | 연간 수업료(SGD) |
할부 | ||
|---|---|---|---|---|
| 40% 1학기 (SGD) | 30% 2학기 (SGD) | 30% 3학기 (SGD) | ||
| Pre-KG / FS1 | 36,826.00 | 14,730.00 | 11,048.00 | 11,048.00 |
| KG 1 / FS2 | 36,826.00 | 14,730.00 | 11,048.00 | 11,048.00 |
| KG 2 / 1학년 | 44,280.00 | 17,712.00 | 13,284.00 | 13,284.00 |
| 1학년 / 2학년 | 44,280.00 | 17,712.00 | 13,284.00 | 13,284.00 |
| 2학년 / 3학년 | 45,400.00 | 18,160.00 | 13,620.00 | 13,620.00 |
| 3학년 / 4학년 | 45,400.00 | 18,160.00 | 13,620.00 | 13,620.00 |
| 4학년 / 5학년 | 45,400.00 | 18,160.00 | 13,620.00 | 13,620.00 |
| 5학년/6학년 | 45,400.00 | 18,160.00 | 13,620.00 | 13,620.00 |
| 6학년 / 7학년 | 50,470.00 | 20,188.00 | 15,141.00 | 15,141.00 |
| 7학년 / 8학년 | 50,470.00 | 20,188.00 | 15,141.00 | 15,141.00 |
| 8학년/9학년 | 50,470.00 | 20,188.00 | 15,141.00 | 15,141.00 |
| 9학년 / 10학년 | 52,380.00 | 20,952.00 | 15,714.00 | 15,714.00 |
| 10학년 / 11학년 | 52,380.00 | 20,952.00 | 15,714.00 | 15,714.00 |
| 11학년 / 12학년 | 54,640.00 | 21,856.00 | 16,392.00 | 16,392.00 |
| 12학년 / 13학년 | 54,640.00 | 21,856.00 | 16,392.00 | 16,392.00 |
| 할부 | 마감일 |
|---|---|
| 1학기 수수료 | 2025년 4월 15일 |
| 학기 2 수수료 | 2025년 7월 31일 |
| 학기 3 수수료 | 2025년 12월 15일 |
모든 재학생은 1,500 싱가포르 달러의 반복 자본 부과금을 납부해야 합니다.
| 수수료의 목적 | 금액(GST 포함) S$ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 코스 수강료 연체료 결제 1st 알림 | $200 | |||||||||||
| 코스 수강료 연체료 결제 2nd 및 후속 알림 | $250 | |||||||||||
| 2 | 학생 스마트 카드 교체 | $20 | ||||||||||
| 3 | 현장 학습 | $10 - $100 | ||||||||||
| 4 | 소풍 여행 | $100 - $8000 | ||||||||||
| 5 | 스포츠 & 액티비티 여행 | $100 - $5000 | ||||||||||
| 6 | 공동 교과 활동 | 클래스당 $10 ~ 클래스당 $300 | ||||||||||
| 7 | 교과서/도서관 도서 대체 | 현재 시장 가치 | ||||||||||
| 8 | 등록비(1회, 신입생만 해당) | $3,500 | ||||||||||
| 9 | 재등록 수수료(기존 학생만 해당) | $0 | ||||||||||
| 10 | 시험 수수료 | $1 - $1000 | ||||||||||
| 11 | 손상된 사물함 | 운영팀의 평가에 따라 | ||||||||||
| 12 | 교복 | $25 - $650 세트당 | ||||||||||
| 13 | 정기결제 수수료의 신용카드 결제 편의 수수료 | 청구된 인보이스 금액 3% | ||||||||||
| 14 a | EAL 프로그램 비용 - 신입생(NLCS 입학 요건을 충족한 일부 학생 대상) |
|
||||||||||
| 14 b | EAL 프로그램 비용 - 기존 수강생 |
|
형제자매 할인
NLCS(싱가포르)에 세 명 이상의 학생이 등록한 가족에게는 다음과 같은 수업료 할인 혜택이 제공됩니다:
- 셋째 아이 - 15%
- 4번째 자녀 이상 - 20%
ONL 할인
올드 노스 런던 주민의 자녀에게는 다음과 같은 수업료 할인이 적용됩니다:
- 첫째 아이 - 10%
- 둘째 아이 - 15%
- 셋째 아이 - 20%
기타 할인
- NLCS (싱가포르) 고위 경영진의 재량에 따라 가족이 할인을 받을 수 있는 상황이 있을 수 있습니다. 이 경우 입학팀에서 자격 여부를 알려드립니다.
- 업데이트된 정보는 다음 연락처로 문의하시기 바랍니다. [email protected]
- 모든 수수료에는 GST가 포함되어 있습니다. 현재 GST 세율은 9%이며 변경될 수 있습니다.
- 신청 수수료는 환불되지 않습니다.
- 수업료에는 교복, 학교 급식, 교통비, 시험 응시료, 수학여행 등의 비용이 포함되어 있지 않습니다.
- 수업료가 늦게 납부되면 학교는 학생 계약에 따라 연체료를 부과할 권리가 있습니다.
- 수수료 정책과 관련된 질문에 대한 자세한 내용은 다음 연락처로 문의하시기 바랍니다.[email protected]